tu carrito
No hay más artículos en su carrito
En celuinfo, ofrecemos un servicio especializado de compra de pantallas rotas de dispositivos móviles, este servicio está diseñado para reciclar componentes útiles, y reducir el desperdicio electrónico, además de proporcionar una opción conveniente para quienes desean deshacerse de sus pantallas dañadas, y conseguir un dinero extra por sus pantallas rotas.
Beneficios de Vender tus Pantallas Rotas
- Monetiza Componentes Dañados: Recibe una compensación económica por tus pantallas rotas, ayudando a recuperar parte del valor de tu dispositivo dañado.
- Contribuye al Reciclaje Electrónico: Al vender tus pantallas rotas, ayudas a reducir el desperdicio electrónico y contribuyes a la sostenibilidad ambiental.
- Proceso Sencillo y Conveniente: Ofrecemos un proceso fácil y rápido para vender tus pantallas rotas, simplemente contáctanos, envíanos las pantallas y recibe tu pago.
INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR LA COMPRA DE PANTALLAS
El LCD tiene que funcionar correctamente y no presentar manchas en la imagen, las pantallas tienen que ser Originales, tienen que mandarnos las pantallas junto con el formulario que puede descargar a continuación debidamente cumplimentado y enviarlo a la dirección que aparece en el mismo formulario.
¡¡¡ LEER ATENTAMENTE !!!
* El cliente acepta que una vez recibido el lote completo se valorarán las pantallas validadas, sin posibilidad de reclamación, únicamente se reenviarán o destruirán las pantallas no validas.
* Las pantallas que presenten defectos tales como manchas, defecto backlight o fallo táctil, en el caso de ser aceptadas, puede variar el precio de compra.
* Para el correcto envío de las pantallas estas deben de venir divididas por modelos, en caso de no venir divididas por modelos el tiempo de tramitación será mayor.
* En el caso de elegir “Devolución” de las pantallas no aceptadas, las pantallas deberán estar identificadas con el modelo al que corresponden, de lo contrario el tiempo de tramitación será mayor.
* Una vez recibidas las pantallas el tiempo medio estimado de valoración es de 15-20 días, siempre que vengan con su formulario debidamente cumplimentado y divididas por modelos, en el caso de no venir con formulario debidamente cumplimentado, sin separar las pantallas por modelos, o no identificar cada pantalla en caso de elegir “devolución”, el tiempo de tramitación puede alargarse sustancialmente a 1 – 3 meses, pudiéndose ampliar estos plazos dependiendo del volumen de trabajo.
* Tras aceptar la resolución por parte del cliente, la forma de pago puede ser a través de cupón descuento inmediato para próximas compras, sin fecha de caducidad, o bien mediante transferencia bancaria, el pago por medio de transferencia bancaria debe ser aprobado por el departamento de administración siendo el tiempo aproximado de 15 días.
* Precios actualizados 09/01/2025 para las pantallas recibidas a partir de esta fecha.
IMPORTE MODELOS ACEPTADOS
Actualmente compramos las siguientes pantallas rotas (solo pantallas originales y con el LCD funcionando correctamente)
SAMSUNG | APPLE | HUAWEI | XIAOMI | |||||||
S6E | 3 € | IP5 5S 5C 5SE | G7 | 1 € | ||||||
S6E PLUS | 15 € | IP6 | 1 € | G8 | 1 € | Poco F5 Pro | 10 € | |||
IP6 PLUS | 1 € | PSMART | 1 € | |||||||
S7E | 25 € | IP6 S | 1 € | PSMART PLUS | 1 € | |||||
S8 | 25 € | IP6 S PLUS | 1 € | PSMART 2019 | 1 € | redmi 5 | 1 € | |||
PSMART 2021 | 1 € | redmi 5 plus | 1 € | |||||||
S8 PLUS | 50 € | IP7G | 1 € | P10 | 1 € | |||||
S9 | 15 € | IP 7G PLUS | 2 € | P10LTE | 1 € | |||||
S9PLUS | 55 € | IP 8G | 3 € | P10PLUS | 3 € | redmi 7a | 1 € | |||
S10E G970X | 15 € | IP 8P | 5 € | P20 | 1 € | redmi 7 | 1 € | |||
S10 | 45 € | IP X / IP XS | 10 € | P20LITE | 1 € | redmi 8 | 1 € | |||
S10 PLUS | 70 € | IP XR |
3 € | P20PRO | 25 € | redmi 8a | 1 € | |||
S10 Lite | 25 € | P30 | 8 € | redmi 9 | 1 € | |||||
S10E | 20 € | P30LITE | 2 € | redmi 9a | 1 € | |||||
S20 | 40 € | IP XS MAX | 15 € | P30PRO | 20 € | redmi 9t | 1 € | |||
S20 FE | 25 € | IP 11 |
5 € | P40 | 15 € | redmi 10 | 1 € | |||
S20 ULTRA | 65 € | IP 11 PRO | 10 € | P40LITE | 2 € | redmi 10C | 1 € | |||
S20 PLUS | 65 € | IP 11 PRO MAX | 15 € | P40LITE E | 2 € | Redmi 12 | 1 € | |||
S21 | 25 € | Ip 12 mini | 25 € | P40 Pro | 70 € | |||||
S21 PLUS | 25 € | IP 12 / IP 12 PRO | 15 € | P40LITE 5G | 1 € | redmi note 5 | 1 € | |||
S21 FE |
25 € | IP 12 PRO MAX | 45 € | redmi note6pro | 1 € | |||||
S21 ULTRA | 80 € | IP 13 mini | 30 € | redmi note7 | 1 € | |||||
IP 13 | 25 € | redmi note 8 | 1 € | |||||||
S22 | 25 € | Magic 4 Lite | 5 € | Note8pro | 1 € | |||||
S22 PLUS | 35 € | Magic 5 Lite / X9A |
1 € | redmi note 8t | 1 € | |||||
S22 ULTRA | 85 € | IP 13 PRO | 70 € | Magic 5 Pro |
1 € | redmi note9 | 2 € | |||
S23 | 35 € | Magic 6 Lite / X9B |
1 € | redmi note9s | 2 € | |||||
S23 Plus |
35 € | Magic 6 Pro |
1 € | Redmi note10 4G | 5 € | |||||
S23 ULTRA | 90 € | IP 13 PRO MAX | 80 € | redmi note10 5G | 1 € | |||||
NOTE 8 | 50 € | IP 14 | 45 € | redmi note 10 pro 4G | 15 € | |||||
NOTE 9 | 55 € | IP 14 PLUS | 45 € | redmi note 11 4G / 11S | 10 € | |||||
NOTE 10 | 25 € | IP 14 PRO | 80 € | redmi note 11 5G | 1 € | |||||
NOTE 10 PLUS | 85 € | IP 14 PRO MAX | 90 € | redmi note 11 pro | 15 € | |||||
NOTE 10 Lite N770 | 25 € | IP 15 | 60 € | redmi note 12 | 25 € | |||||
NOTE 20 | 25 € | IP 15 PLUS | 70 € | Redmi Note 13 | 8 € | |||||
NOTE 20 ULTRA | 85 € | IP 15 PRO | 100 € | mi 11 | 35 € | |||||
P550 | 5 € | IP 15 PRO MAX | 120 € | mi 11T / T Pro | 15 € | |||||
T575 | 2 € | iPad Pro 11 - 1 | 45 € | mi 12 / mi 12X | 15 € | |||||
P580 | 5 € | iPad 12.9 1 | 40 € | mi 12 Lite | 15 € | |||||
P600 | 5 € | iPad 12.9 2 | 55 € | Y6 2017 | 1 € | mi 12T | 15 € | |||
P610 | 5 € | iPad 12.9 3 | 50 € | Y6 2018 | 1 € | mi 12t Pro | 15 € | |||
T310 | 2 € | iPad 12.9 4 | 50 € | Y6 2019 | 1 € | mi 13 | 5 € | |||
iPad 12.9 5 | 70 € | mi 13 pro | 25 € | |||||||
T510 | 5 € | iPad Pro 11 - 2 |
45 € | mi 12 pro | 15 € | |||||
T220 | 5 € | iPad 10.5 | 45 € | Y6P 2020 | 2 € | Mi 8 lite | 1 € | |||
T500 | 2 € | iPad Pro 9.7 | 30 € | Y7 2017 | 1 € | mi 8 | 5 € | |||
T590 | 2 € | iPad Air 4 |
45 € | Y7 2018 | 2 € | mi 9 | 15 € | |||
T710 |
15 € | iPad Air 3 | 35 € | Y7 2019 | 1 € | mi 9t | 30 € | |||
T720 | 50 € | iPad Mini 5 | 15 € | Y9 2018 | 1 € | mi 9se | 15 € | |||
T810 T820 | 25 € | iPad Mini 4 | 15 € | Y9 2019 | 2 € | mi 9lite | 15 € | |||
T800 | 5 € | iPad 6 | 25 € | HONOR X9 |
1 € | Mi10 | 15 € | |||
X200 | 5 € | Apple Watch S2 | 5 € | HONOR 7X | 1 € | mi 10t | 1 € | |||
T220 | 2 € | Apple Watch S3 | 10 € | HONOR 7S | 1 € | Mi 11 lite | 5 € | |||
T870 | 5 € | Apple Watch S4 40/44MM | 20/25 € | HONOR X7 | 1 € |
mi 10lite | 20 € | |||
T830 T835 | 50 € | Apple Watch S5 40/44MM | 20/25 € | HONOR 7A | 1 € | mi mix 2 | 1 € | |||
T860 | 45 € | Apple Watch SE 40/44MM | 20/25 € | HONOR 8 | 1 € | mi mix 3 | 25 € | |||
T280 | 2 € | Apple Watch S6 | 25 € | HONOR 8A | 1 € | mi max 2 | 1 € | |||
T290 | 2 € | Apple Watch S7 | 25 € | HONOR 8X | 2 € | mi max3 | 1 € | |||
A10 | 1 € | Apple Watch SE 40/44 |
20/25 € | HONOR X8 | 1 € | mi a1 | 1 € | |||
A10S | 1 € | iPad Mini 6 | 55 € | HONOR 9 | 1 € | mi a2 | 1 € | |||
A11 | 1 € | BQ | HONOR 9LITE | 1 € | mi a3 | 8 € | ||||
A12 | 1 € | E4.5 | HONOR 50 LITE | 1 € | mi a2 lite | 1 € | ||||
A01 | 1 € | E5 | HONOR 50 | 15 € | mi 10 | |||||
A02s | 1 € | M4.5 | HONOR 10 | 1 € | Mi note10 | 10 € | ||||
A20 | 10 € | M5 | HONOR 20 | 1 € | pocofpone f1 | 1 € | ||||
A20E | 1 € | M5.5 | HONOR 20 LITE | 1 € | ||||||
A20S | 1 € | U UPLUS | MATE 7 | 1 € | Poco f2 pro | 30 € | ||||
A21S | 1 € | V | 1 € | MATE 8 | 1 € | Poco f3 / mi 11i |
15 € | |||
A22 5G | 1 € | VPLUS | 1 € | MATE 9 | 1 € | Poco m3 | 2 € | |||
A30S | 10 € | X5 | MATE 10LITE | 1 € | Poco x3 | 2 € | ||||
A31 | 15 € | X | 4 € | MATE 10 | 3 € | S2 | 1 € | |||
A03S | 1 € | X2 | 1 € | Note 10 Pro | 15 € | |||||
A32 4G | 15 € | MATE 10 PRO | 3 € | Note 11 Pro | 15 € | |||||
A32 5G | 1 € | MOTOROLA | MATE 20 | 3 € | ||||||
A40 | 15 € | G | MATE 20LITE | 2 € | tablet | |||||
A41 | 15 € | G2 | MATE 20PRO | 10 € | mi pad 4 / 4 Plus |
1 € | ||||
A42 | 5 € | G3 | MATE 30 | 15 € | mipad 5 / 6 | 2 € | ||||
A50 | 10 € | G5 | MATE 30LITE | 2 € | TABLET SONY | |||||
A51 | 20 € | G5S | MATE 30PRO | 70 € | Z | 1 € | ||||
A51 5G | 20 € | G5SPLUS | Z2 | 1 € | ||||||
A52 | 20 € | G6 | V20 | 2 € | Z3 | 1 € | ||||
A52s | 20 € | G6PLAY | 1 € | Z4 | 1 € | |||||
A60 | 10 € | G7 | 1 € | tablet | ||||||
A70 | 20 € | t3-7 | 1 € | LG | ||||||
A71 | 20 € | OPPO | t3-8 | 1 € | G3 | |||||
A3 2017 | 1 € | A5 2020 / A9 2020 | 2 € | t3-10 | 3 € | G4 | ||||
A5 2016 | 3 € | A72 / A52 | 2 € | t1-7 | 1 € | G5 | ||||
A5 2017 | 5 € | F7 | 1 € | t5-10 | 2 € | G6 | 2 € | |||
A6 2018 | 5 € | A53S | 2 € | m3 lite | 3 € | G7 | 5 € | |||
A6 PLUS | 15 € | Reno 2z / 3 / 2 | 5 € | m5 lite | 3 € | G8X | 15 € | |||
A7 2018 | 15 € | A15/realme c11 | 1 € | m5 8.4 | 2 € | K4 2017 | 1 € | |||
A7 2017 | 5 € | Reno | 5 € | M5 10.8 | 2 € | K8 | 1 € | |||
A8 PLUS | 15 € | Reno z | 5 € | M6 10.8 | 2 € | K8 2017 | 1 € | |||
A8 2018 | 5 € | A94-5g/a74-4g | 15 € | MatePad 10.4 |
5 € | K10 | 1 € | |||
A9 2018 | 15 € | X3 lite | 15 € | MatePad 10.8 | 5 € | K10 2017 | 1 € | |||
A72 | 15 € | A73 5G |
2 € | MatePad T |
5 € | |||||
A73 | 15 € | A91 Reno3 |
10 € | MatePad 11 | 5 € | |||||
A80 | 25 € | Reno 2 | 5 € | K9 | 1 € | |||||
A90 | 25 € | Reno 4 | 15 € | K11 | 1 € | |||||
A22 4G | 10 € | A1k | 1 € | VIVO | K30 2019 | 1 € | ||||
A53 | 15 € | A74 5g | 1 € | Y11s/Y20/Y20S/Y20i | 1 € | K40 | 1 € | |||
A54 | 25 € | 96 4G / REALME 8i-9i |
1 € | Y72 5G / Y52 | 1 € | |||||
S5 | 2 € | Realmex3/x50 | 1 € | Y52S | 1 € | K40S | 1 € | |||
S6 | 15 € | Realme 8/pro | 15 € | Y21 | 1 € | K41 | 1 € | |||
S7 | 15 € | Realme x2pro | 15 € | Y33S | 1 € | K41S | 1 € | |||
J250 | 3 € | Realme 6i | 1 € | Y22S | 1 € | K42 | 1 € | |||
J260 | 3 € | Find x2 pro/x3 pro | 25 € | K50 | 1 € | |||||
J320 | 3 € | Reno 6pro/reno 5pro | 25 € | TCL | ||||||
J330 | 3 € | Realme GT /GT 2 | 15 € | 10SE | 1 € | |||||
J400 | 3 € | X3neo | 25 € | 20SE | 1 € | |||||
J410 | 3 € | Reno 5/reno 6 | 15 € | 30SE | 1 € | K50S | 1 € | |||
J500 | 3 € | Find X5 | 25 € | K51 | 1 € | |||||
J510 | 3 € | Find X2 Neo |
10 € | K51S | 1 € | |||||
Find X5 Pro |
25 € | |||||||||
J530 | 5 € | ONE PLUS | K61 | 1 € | ||||||
J5PRIME | 2 € | 1+3 | 3 € | Pixel 3 |
5 € | Q6 | 1 € | |||
J6 | 8 € | 1+5 | 3 € | Pixel 3A | 3 € | Q7 | 1 € | |||
J610 | 1 € | 1+5T | 3 € | Pixel 3A XL |
5 € | NEXUS 4 | ||||
J7 PRIME | 2 € | 1+6 6T | 5 € | Pixel 3 XL |
5 € | NEXUS 5 | ||||
J700 | 5 € | 1+7 | 5 € | Pixel 4A |
3 € | NEXUS 5X | ||||
J710 | 5 € | 1+8 Pro / 7 Pro | 45 € | Pixel 4A 5G |
5 € | XPOWER 2 | ||||
J730 | 15 € | 1+7T | 15 € | Pixel 5 |
5 € | XPOWER | ||||
J8 2018 | 10 € | LENOVO | Pixel 5A |
5 € | TABLET | |||||
M12 | 7 € | X605 | 1 € | Pixel 6 |
15 € | V400 | 1 € | |||
M30S | 15 € | X606 | 3 € | Pixel 6A |
15 € | V490 | 1 € | |||
M31 | 15 € | Pixel 6 PRO |
30 € |
V500 | 1 € | |||||
M32 | 15 € | Pixel 7 | 20 € | |||||||
Note 3 | 2 € | Pixel 7A | 20 € |
V700 | 3 € | |||||
Note 4 | 2 € | Pixel 7 pro | 45 € |
|||||||
M20 | 1 € | Pixel 8 |
25 € |
|||||||
Pixel 8 Pro | 45 € |