COMPRA DE PANTALLAS ROTAS
Actualmente compramos las siguientes pantallas rotas (solo pantallas originales y con el LCD funcionando correctamente)
SAMSUNG | | | APPLE | | | HUAWEI | | | XIAOMI | | | LG | |
S6E | 3 € | | IP5 5S 5C 5SE | | | G7 | 1 € | | redmi 4 | | | G3 | |
S6E PLUS | 15 € | | IP6 | 1 € | | G8 | 1 € | | redmi 4a | | | G4 | |
S7 | 20 € | | IP6 PLUS | 1 € | | PSMART | 1 € | | redmi 4x | 1 € | | G5 | |
S7E | 35 € | | IP6 S | 2 € | | PSMART PLUS | 2 € | | redmi 4pro | | | G6 | 2 € |
S8 | 45 € | | IP6 S PLUS | 3 € | | PSMART 2019 | 4 € | | redmi 5 | 1 € | | G7 | 5 € |
| | | | | | | | | redmi 5 plus | 1 € | | G8X | 15 € |
S8 PLUS | 65 € | | IP7G | 4 € | | PSMART 2021 | 4 € | | redmi 5a | 1 € | | K4 2017 | 1 € |
S9 | 40 € | | IP 7G PLUS | 8 € | | P7 | | | redmi 6a | 1 € | | K8 | 1 € |
S9PLUS | 65 € | | IP 8G | 7 € | | P8 | 1 € | | redmi 7a | 1 € | | K8 2017 | 1 € |
S10E G970X | 25 € | | IP 8P | 10 € | | P8LITE 2017 | 1 € | | redmi 7 | 1 € | | K10 | 1 € |
S10 | 60 € | | IP X | 25 € | | P9 | 1 € | | redmi 8 | 1 € | | K10 2017 | 1 € |
S10 PLUS | 75 € | | IP XS | 25 € | | P9 LITE | 1 € | | redmi 8a | 1 € | | K9 | 1 € |
S20 | 45 € | | IP XR | 10 € | | P9 PLUS | 3 € | | redmi 9 | 1 € | | K11 | 1 € |
S20 ULTRA | 75 € | | IP XS MAX | 35 € | | P10 | 2 € | | redmi 9a | 1 € | | K30 2019 | 1 € |
S20 PLUS | 75 € | | IP 11 | 10 € | | P10LTE | 1 € | | redmi 9t | 1 € | | K40 | 1 € |
S21 | 35 € | | IP 11 PRO | 25 € | | P10PLUS | 5 € | | redmi note3 | | | K40S | 1 € |
S21 PLUS | 45 € | | IP 11 PRO MAX | 45 € | | P20 | 1 € | | redmi note4 | 1 € | | K41 | 1 € |
S20 fe | 30 € | | Ip 12 mini | 45 € | | | | | | | | K41S | 1 € |
S10 lite | 25 € | | IP 12 | 50 € | | | | | redmi note 5 | 1 € | | K42 | 1 € |
S21 ULTRA | 80 € | | IP 12 PRO | 50 € | | P20LITE | 1 € | | redmi note4X | 1 € | | K50 | 1 € |
S22 ULTRA | 90 € | | IP 12 PRO MAX | 80 € | | | | | | | | | |
NOTE 8 | 60 € | | IP 13 mini | 45 € | | P20PRO | 35 € | | redmi note5a | 1 € | | K50S | 1 € |
NOTE 9 | 70 € | | IP 13 | 45 € | | P30 | 20 € | | redmi note6pro | 1 € | | K51 | 1 € |
NOTE 10 | 75 € | | IP 13 PRO | 80 € | | P30LITE | 2 € | | redmi note7 | 1 € | | K51S | 1 € |
NOTE 10 PLUS | 75 € | | IP 13 PRO MAX | 105 € | | P30PRO | 25 € | | redmi note 8 | 1 € | | K61 | 1 € |
NOTE 10 Lite N770 | 50 € | | IPAD 12.9 1 | 40 € | | | | | Note8pro | 1 € | | Q6 | 1 € |
NOTE 20 | | | IPAD 12.9 2 | 90 € | | P40 | | | redmi note 8t | 1 € | | Q7 | 1 € |
NOTE 20 ULTRA | 90 € | | IPAD 12.9 3 | 50 € | | P40LITE | 2 € | | redmi note9 | 2 € | | NEXUS 4 | |
P550 | 15 € | | IPAD 12.9 4 | | | P40LITE E | 2 € | | redmi note9s | 2 € | | NEXUS 5 | |
| | | | | | P40 Pro | 90 € | | Redmi note10 4G | 25 € | | NEXUS 5X | |
P580 | 8 € | | IPAD PRO 11.0 | 55 € | | P40LITE 5G | 3 € | | redmi note10 5G | 1 € | | XPOWER 2 | |
P600 | 25 € | | IPAD 10.5 | 45 € | | PSMART Z | 3 € | | mi play | 1 € | | XPOWER | |
P610 | 15 € | | IPAD PRO 9.7 | 40 € | | Y5 2 | 1 € | | mi 4 | | | TABLET | |
t310 | 5 € | | IPAD AIR 2/6 | 35 € | | Y5 2017 | 1 € | | mi 5 | | | V400 | 1 € |
T510 | 5 € | | APAD AIR 3 | 45 € | | Y5 2018 | 1 € | | mi 6 | | | V490 | 1 € |
T220 | 5 € | | | | | | | | Mi 8 lite | 1 € | | V500 | 1 € |
t500 | 15 € | | MINI 5 | 25 € | | Y5 2019 | 1 € | | mi 8 | 10 € | | V700 | 25 € |
t590 | 2 € | | MINI 4 | 25 € | | Y6 2 | 1 € | | mi 9 | 25 € | | | |
T710 | 25 € | | | | | Y6 2017 | 1 € | | mi 9t | 30 € | | | |
T720 | 50 € | | Apple Watch S1 | | | Y6 2018 | 1 € | | mi 9se | 25 € | | | |
T800 T810 T820 | 50 € | | Apple Watch S2 | 35 € | | Y6 2019 | 1 € | | mi 9lite | 15 € | | | |
| | | | | | | | | Mi10 | | | | |
| | | | | | | | | mi 10t | 2 € | | | |
| | | | | | | | | Mi 11 lite | 15 € | | | |
T870 | 15 € | | | | | | | | mi 10lite | 20 € | | | |
T830 T835 | 50 € | | Apple Watch S3 | 30 € | | Y6P 2020 | 2 € | | mi mix 2 | 1 € | | | |
T860 | 50 € | | Apple Watch S4 | 40 € | | Y7 2017 | 1 € | | mi mix 3 | 25 € | | | |
T280 | 2 € | | Apple Watch S5 | 40 € | | Y7 2018 | 2 € | | mi max 2 | 1 € | | | |
T290 | 2 € | | Apple Watch SE | 40 € | | Y7 2019 | 1 € | | mi max3 | 1 € | | | |
A10 | 3 € | | Apple Watch S6 | 45 € | | Y9 2018 | 1 € | | mi a1 | 1 € | | | |
A10S | 3 € | | | | | Y9 2019 | 5 € | | mi a2 | 1 € | | | |
A11 | 3 € | | BQ | | | HONOR 6X | 1 € | | mi a3 | 20 € | | | |
A12 | 3 € | | E4.5 | | | HONOR 7X | 1 € | | mi a2 lite | 1 € | | | |
A01 | 3 € | | E5 | | | HONOR 7S | 1 € | | mi 10 | | | | |
A02s | 5 € | | | | | | | | Mi note10 | 10 € | | | |
A20 | 8 € | | M4.5 | | | HONOR 7A | 1 € | | pocofpone f1 | 1 € | | | |
A20E | 3 € | | M5 | | | HONOR 8 | 1 € | | f2 k30 | | | | |
A20S | 3 € | | M5.5 | | | HONOR 8A | 1 € | | f2 pro | 30 € | | | |
A21S | 3 € | | U UPLUS | | | HONOR 8X | 5 € | | f3 | | | | |
A22 5G | 3 € | | | | | | | | | | | | |
A30S | 15 € | | V | 2 € | | HONOR 9 | 1 € | | m3 | 2 € | | | |
A31 | 25 € | | VPLUS | 2 € | | HONOR 9LITE | 1 € | | x3 | 2 € | | | |
A03S | 5 € | | | | | | | | | | | | |
A32 4G | 20 € | | | | | | | | S2 | 1 € | | | |
A32 5G | 5 € | | X5 | | | HONOR 10 | 1 € | | tablet | | | | |
A40 | 20 € | | X | 4 € | | HONOR 10LITE | 3 € | | mi pad 4 | 1 € | | | |
A41 | 20 € | | X2 | 1 € | | HONOR 20 LITE | 3 € | | | | | | |
A42 | 15 € | | | | | MATE 7 | 1 € | | sony | | | | |
A50 | 25 € | | MOTO | | | MATE 8 | 1 € | | z | | | | |
A51 | 30 € | | G | | | MATE 9 | 1 € | | z1 | | | | |
A51 5G | 25 € | | G2 | | | MATE 10LITE | 1 € | | z2 | | | | |
A52 | 25 € | | G3 | | | MATE 10 | 5 € | | z3 | | | | |
A52s | 25 € | | | | | | | | | | | | |
A60 | | | G5 | | | MATE 10 PRO | 3 € | | z5 | | | | |
A70 | 40 € | | G5S | | | MATE 20 | 5 € | | x | | | | |
A71 | 25 € | | G5SPLUS | | | MATE 20LITE | 3 € | | xa | | | | |
A3 2017 | 5 € | | G6 | | | MATE 20PRO | 40 € | | xa1 | | | | |
A5 2016 | 15 € | | G6PLAY | 1 € | | MATE 30 | 35 € | | xa ultra | | | | |
A5 2017 | 15 € | | G7 | 1 € | | MATE 30LITE | 2 € | | xa1 ultra | | | | |
A6 2018 | 10 € | | | | | MATE 30PRO | | | xa2 | | | | |
A6 PLUS | 15 € | | | | | HONOR 20 | 2 € | | xa2 ultra | | | | |
A7 2018 | 15 € | | OPPO | | | V20 | 2 € | | xz | | | | |
A7 2017 | 5 € | | A5 2020 / A9 2020 | 2 € | | | | | xzpremiu | | | | |
A8 PLUS | 15 € | | A72 / A52 | 2 € | | tablet | | | xz1 | | | | |
A8 2018 | 10 € | | F7 | 1 € | | t3-7 | 1 € | | xz2 | | | | |
A9 2018 | 15 € | | A53S | 2 € | | t3-8 | 1 € | | xz3 | | | | |
A80 | 25 € | | Reno 2z / 3 / 2 | 15 € | | t3-10 | 5 € | | L1 | | | | |
A90 | 25 € | | | | | t1-7 | 1 € | | Z1MINI | | | | |
S3 | 2 € | | ONE PLUS | | | t5-10 | 10 € | | Z3MINI | | | | |
S4 | 2 € | | 1+3 | 5 € | | m3 lite | 5 € | | Z5MINI | | | | |
S5 | 15 € | | 1+5 | 5 € | | m5 lite | 5 € | | XAPLUS | | | | |
S6 | 15 € | | 1+5T | 5 € | | m5 8.4 | 2 € | | | | | | |
S7 | 15 € | | 1+6 6T | 15 € | | M5 10.8 | 2 € | | TAblet | | | | |
J250 | 3 € | | 1+7 | 15 € | | | | | Z | 1 € | | | |
J260 | 3 € | | | | | | | | Z2 | 1 € | | | |
J320 | 3 € | | LENOVO | | | | | | Z3 | 1 € | | | |
J330 | 3 € | | X605 | 1 € | | | | | Z4 | 1 € | | | |
J400 | 7 € | | | | | | | | | | | | |
J410 | 5 € | | | | | | | | | | | | |
J500 | 5 € | | | | | | | | | | | | |
J510 | 5 € | | | | | | | | | | | | |
J530 | 15 € | | | | | | | | | | | | |
J5PRIME | 2 € | | | | | | | | | | | | |
J6 | 10 € | | | | | | | | | | | | |
J610 | 5 € | | | | | | | | | | | | |
J7 PRIME | 2 € | | | | | | | | | | | | |
J700 | 5 € | | | | | | | | | | | | |
J710 | 10 € | | | | | | | | | | | | |
J730 | 15 € | | | | | | | | | | | | |
J8 2018 | 10 € | | | | | | | | | | | | |
M12 | 7 € | | | | | | | | | | | | |
M30S | 15 € | | | | | | | | | | | | |
M31 | 15 € | | | | | | | | | | | | |
Note 3 | 5 € | | | | | | | | | | | | |
Note 4 | 5 € | | | | | | | | | | | | |
M20 | 3 € | | | | | | | | | | | | |
El LCD tiene que funcionar correctamente y no presentar manchas en la imagen, las pantallas serán Originales, tienen que mandarnos las pantallas junto con le formulario que puede descargar a continuación debidamente cumplimentado y enviarlo a la dirección que aparece en el mismo formulario.
* El cliente acepta que una vez recibido el lote completo se valorarán las pantallas validadas, sin posibilidad de reclamación, unicamente se reenviarán o destruiran las pantallas no validas.
** Las pantallas que presenten defectos en el Backlight o táctil, en el caso de ser aceptadas, puede variar el precio de compra.
*** Una vez recibida las pantallas el tiempo medio estimado de valoración es de 10 a 15 días, pudiéndose ampliar el plazo dependiendo el volumen de trabajo.
**** Precios actualizados 7/3/2023 para las pantallas recibidas a partir de esta fecha.