COMPRA DE PANTALLAS ROTAS
Actualmente compramos las siguientes pantallas rotas (solo pantallas originales y con el LCD funcionando correctamente)
SAMSUNG | | | APPLE | | | HUAWEI | | | XIAOMI | |
S6E | 3 € | | IP5 5S 5C 5SE | | | G7 | 1 € | | redmi 4 | |
S6E PLUS | 15 € | | IP6 | 1 € | | G8 | 1 € | | redmi 4a | |
| | | IP6 PLUS | 1 € | | PSMART | 1 € | | redmi 4x | 1 € |
S7E | 35 € | | IP6 S | 2 € | | PSMART PLUS | 1 € | | redmi 4pro | |
S8 | 35 € | | IP6 S PLUS | 3 € | | PSMART 2019 | 1 € | | redmi 5 | 1 € |
| | | | | | PSMART 2021 | 1 € | | redmi 5 plus | 1 € |
S8 PLUS | 65 € | | IP7G | 1 € | | P7 | | | redmi 5a | 1 € |
S9 | 25 € | | IP 7G PLUS | 2 € | | P8 | 1 € | | redmi 6a | 1 € |
S9PLUS | 65 € | | IP 8G | 4 € | | P8LITE 2017 | 1 € | | redmi 7a | 1 € |
S10E G970X | 25 € | | IP 8P | 5 € | | P9 | 1 € | | redmi 7 | 1 € |
S10 | 45 € | | IP X | 15 € | | P9 LITE | 1 € | | redmi 8 | 1 € |
S10 PLUS | 75 € | | IP XS | 15 € | | P9 PLUS | 3 € | | redmi 8a | 1 € |
S20 | 40 € | | IP XR | 7 € | | P10 | 2 € | | redmi 9 | 1 € |
S20 ULTRA | 75 € | | IP XS MAX | 25 € | | P10LTE | 1 € | | redmi 9a | 1 € |
S20 PLUS | 75 € | | IP 11 | 5 € | | P10PLUS | 3 € | | redmi 9t | 1 € |
S21 | 25 € | | IP 11 PRO | 10 € | | P20 | 1 € | | redmi note3 | |
S21 PLUS | 45 € | | IP 11 PRO MAX | 30 € | | P20LITE | 1 € | | redmi note4 | 1 € |
S20 fe | 30 € | | Ip 12 mini | 40 € | | P20PRO | 35 € | | | |
S10 lite | 25 € | | IP 12 | 25 € | | P30 | 20 € | | redmi note 5 | 1 € |
S21 ULTRA | 80 € | | IP 12 PRO | 25 € | | P30LITE | 2 € | | redmi note4X | 1 € |
S22 | 45 € | | | | | P30PRO | 25 € | | | |
S22 PLUS | 50 € | | | | | P40 | 15 € | | | |
S22 ULTRA | 90 € | | IP 12 PRO MAX | 60 € | | P40LITE | 2 € | | | |
NOTE 8 | 60 € | | IP 13 mini | 40 € | | P40LITE E | 2 € | | redmi note5a | 1 € |
NOTE 9 | 70 € | | IP 13 | 35 € | | P40 Pro | 90 € | | redmi note6pro | 1 € |
NOTE 10 | 80 € | | IP 13 PRO | 80 € | | P40LITE 5G | 3 € | | redmi note7 | 1 € |
NOTE 10 PLUS | 80 € | | IP 13 PRO MAX | 105 € | | PSMART Z | 3 € | | redmi note 8 | 1 € |
NOTE 10 Lite N770 | 45 € | | IP 14 | 60 € | | Y5 2 | 1 € | | Note8pro | 1 € |
NOTE 20 | 25 € | | IP 14 PLUS | 90 € | | Y5 2017 | 1 € | | redmi note 8t | 1 € |
NOTE 20 ULTRA | 90 € | | IP 14 PRO | 90 € | | Y5 2018 | 1 € | | redmi note9 | 2 € |
P550 | 15 € | | IP 14 PRO MAX | 105 € | | | | | redmi note9s | 2 € |
| | | | | | Y5 2019 | 1 € | | Redmi note10 4G | 15 € |
P580 | 8 € | | iPad 12.9 1 | 40 € | | Y6 2 | 1 € | | redmi note10 5G | 1 € |
P600 | 25 € | | iPad 12.9 2 | 90 € | | Y6 2017 | 1 € | | mi play | 1 € |
P610 | 5 € | | iPad 12.9 3 | 50 € | | Y6 2018 | 1 € | | mi 4 | |
t310 | 2 € | | iPad 12.9 4 | 50 € | | Y6 2019 | 1 € | | mi 5 | |
T510 | 5 € | | iPad Pro 11.0 | 45 € | | | | | mi 6 | |
T220 | 5 € | | iPad 10.5 | 45 € | | Y6P 2020 | 2 € | | Mi 8 lite | 1 € |
t500 | 5 € | | iPad Pro 9.7 | 25 € | | Y7 2017 | 1 € | | mi 8 | 5 € |
t590 | 2 € | | iPad Air 2/6 | 25 € | | Y7 2018 | 2 € | | mi 9 | 15 € |
T710 | 15 € | | iPad Air 3 | 45 € | | Y7 2019 | 1 € | | mi 9t | 30 € |
T720 | 50 € | | iPad Mini 5 | 25 € | | Y9 2018 | 1 € | | mi 9se | 15 € |
T810 T820 | 50 € | | iPad Mini 4 | 25 € | | Y9 2019 | 5 € | | mi 9lite | 15 € |
T800 | 25 € | | | | | HONOR 6X | 1 € | | Mi10 | 15 € |
X200 | 5 € | | Apple Watch S2 | 15 € | | HONOR 7X | 1 € | | mi 10t | 2 € |
| | | Apple Watch S3 | 15 € | | HONOR 7S | 1 € | | Mi 11 lite | 5 € |
T870 | 15 € | | Apple Watch S4 | 40 € | | | | | mi 10lite | 20 € |
T830 T835 | 50 € | | Apple Watch S5 | 40 € | | HONOR 7A | 1 € | | mi mix 2 | 1 € |
T860 | 50 € | | Apple Watch SE | 40 € | | HONOR 8 | 1 € | | mi mix 3 | 25 € |
T280 | 2 € | | Apple Watch S6 | 40 € | | HONOR 8A | 1 € | | mi max 2 | 1 € |
T290 | 2 € | | | | | HONOR 8X | 5 € | | mi max3 | 1 € |
A10 | 1 € | | | | | | | | mi a1 | 1 € |
A10S | 1 € | | | | | HONOR 9 | 1 € | | mi a2 | 1 € |
A11 | 1 € | | BQ | | | HONOR 9LITE | 1 € | | mi a3 | 15 € |
A12 | 1 € | | E4.5 | | | | | | mi a2 lite | 1 € |
A01 | 1 € | | E5 | | | | | | mi 10 | |
A02s | 1 € | | M4.5 | | | HONOR 10 | 1 € | | Mi note10 | 10 € |
A20 | 10 € | | M5 | | | HONOR 10LITE | 3 € | | pocofpone f1 | 1 € |
A20E | 1 € | | M5.5 | | | HONOR 20 LITE | 3 € | | f2 k30 | |
A20S | 1 € | | U UPLUS | | | MATE 7 | 1 € | | f2 pro | 30 € |
A21S | 1 € | | V | 1 € | | MATE 8 | 1 € | | f3 | |
A22 5G | 1 € | | VPLUS | 1 € | | MATE 9 | 1 € | | m3 | 2 € |
A30S | 15 € | | X5 | | | MATE 10LITE | 1 € | | x3 | 2 € |
A31 | 15 € | | X | 4 € | | MATE 10 | 5 € | | S2 | 1 € |
A03S | 1 € | | X2 | 1 € | | | | | Note 10 Pro | 15 € |
A32 4G | 15 € | | | | | MATE 10 PRO | 3 € | | Note 11 Pro | 15 € |
A32 5G | 1 € | | MOTOROLA | | | MATE 20 | 5 € | | | |
A40 | 20 € | | G | | | MATE 20LITE | 3 € | | tablet | |
A41 | 20 € | | G2 | | | MATE 20PRO | 25 € | | mi pad 4 | 1 € |
A42 | 10 € | | G3 | | | MATE 30 | 35 € | | | |
A50 | 15 € | | G5 | | | MATE 30LITE | 2 € | | TABLET SONY | |
A51 | 25 € | | G5S | | | MATE 30PRO | 70 € | | Z | 1 € |
A51 5G | 20 € | | G5SPLUS | | | HONOR 20 | 2 € | | Z2 | 1 € |
A52 | 25 € | | G6 | | | V20 | 2 € | | Z3 | 1 € |
A52s | 25 € | | G6PLAY | 1 € | | | | | Z4 | 1 € |
A60 | | | G7 | 1 € | | tablet | | | | |
A70 | 25 € | | | | | t3-7 | 1 € | | LG | |
A71 | 25 € | | OPPO | | | t3-8 | 1 € | | G3 | |
A3 2017 | 1 € | | A5 2020 / A9 2020 | 2 € | | t3-10 | 5 € | | G4 | |
A5 2016 | 5 € | | A72 / A52 | 2 € | | t1-7 | 1 € | | G5 | |
A5 2017 | 15 € | | F7 | 1 € | | t5-10 | 5 € | | G6 | 2 € |
A6 2018 | 15 € | | A53S | 2 € | | m3 lite | 5 € | | G7 | 5 € |
A6 PLUS | 15 € | | Reno 2z / 3 / 2 | 15 € | | m5 lite | 5 € | | G8X | 15 € |
A7 2018 | 15 € | | A15/realme c11 | 1 € | | m5 8.4 | 2 € | | K4 2017 | 1 € |
A7 2017 | 5 € | | Reno | 5 € | | M5 10.8 | 2 € | | K8 | 1 € |
A8 PLUS | 15 € | | Reno z | 5 € | | | | | K8 2017 | 1 € |
A8 2018 | 5 € | | A94-5g/a74-4g | 15 € | | | | | K10 | 1 € |
A9 2018 | 15 € | | X3 lite | 15 € | | | | | K10 2017 | 1 € |
A80 | 25 € | | Reno 2 | 5 € | | | | | K9 | 1 € |
A90 | 25 € | | Reno 4 | 15 € | | | | | K11 | 1 € |
| | | A1k | 1 € | | | | | K30 2019 | 1 € |
| | | A74 5g | 1 € | | | | | K40 | 1 € |
S5 | 2 € | | Realmex3/x50 | 1 € | | | | | K40S | 1 € |
S6 | 15 € | | Realme 8/pro | 15 € | | | | | K41 | 1 € |
S7 | 15 € | | Realme x2pro | 15 € | | | | | K41S | 1 € |
J250 | 3 € | | Realme 6i | 1 € | | | | | K42 | 1 € |
J260 | 3 € | | Find x2 pro/x3 pro | 25 € | | | | | K50 | 1 € |
J320 | 3 € | | Reno 6pro/reno 5pro | 25 € | | | | | | |
J330 | 3 € | | Realme GT /GT 2 | 15 € | | | | | | |
J400 | 3 € | | X3neo | 25 € | | | | | | |
J410 | 3 € | | Reno 5/reno 6 | 15 € | | | | | K50S | 1 € |
J500 | 3 € | | Find X5 | 25 € | | | | | K51 | 1 € |
J510 | 3 € | | | | | | | | K51S | 1 € |
J530 | 5 € | | ONE PLUS | | | | | | K61 | 1 € |
J5PRIME | 2 € | | 1+3 | 3 € | | | | | Q6 | 1 € |
J6 | 10 € | | 1+5 | 3 € | | | | | Q7 | 1 € |
J610 | 1 € | | 1+5T | 3 € | | | | | NEXUS 4 | |
J7 PRIME | 2 € | | 1+6 6T | 5 € | | | | | NEXUS 5 | |
J700 | 5 € | | 1+7 | 5 € | | | | | NEXUS 5X | |
J710 | 5 € | | | | | | | | XPOWER 2 | |
J730 | 15 € | | | | | | | | XPOWER | |
J8 2018 | 10 € | | LENOVO | | | | | | TABLET | |
M12 | 7 € | | X605 | 1 € | | | | | V400 | 1 € |
M30S | 15 € | | X606 | 3 € | | | | | V490 | 1 € |
M31 | 15 € | | | | | | | | V500 | 1 € |
Note 3 | 2 € | | | | | | | | V700 | 3 € |
Note 4 | 2 € | | | | | | | | | |
M20 | 1 € | | | | | | | | | |
El LCD tiene que funcionar correctamente y no presentar manchas en la imagen, las pantallas serán Originales, tienen que mandarnos las pantallas junto con le formulario que puede descargar a continuación debidamente cumplimentado y enviarlo a la dirección que aparece en el mismo formulario.
* El cliente acepta que una vez recibido el lote completo se valorarán las pantallas validadas, sin posibilidad de reclamación, unicamente se reenviarán o destruiran las pantallas no validas.
** Las pantallas que presenten defectos en el Backlight o táctil, en el caso de ser aceptadas, puede variar el precio de compra.
*** Una vez recibida las pantallas el tiempo medio estimado de valoración es de 30 días, pudiéndose ampliar el plazo dependiendo el volumen de trabajo.
**** Precios actualizados 2/8/2023 para las pantallas recibidas a partir de esta fecha.